Suun terveydenhuollon hoitoon pääsy
Hoitoon pääsyn toteutuminen suun terveydenhuollossa
Alta löydät tiedot hoidon toteutumisesta. Taulukossa esitettävät luvut ovat vuorokausia ensimmäisestä yhteydenotosta hoitoon pääsyyn. Viiva tarkoittaa, että tietoa ei ole ollut saatavilla. Taulukot eivät skaalaudu mobiililaitteelle.
Lääkäri | Suuhygienisti | Hammashoitaja | |
---|---|---|---|
Inari | 110 | 77 | 182 |
Kemi | - | - | - |
Kemijärvi | 125 | 41 | 14 |
Keminmaa | 80 | 82 | 37 |
Kittilä | 182 | - | - |
Kolari | 63 | 86 | - |
Muonio-Enontekiö | 43 | 18 | - |
Pelkosenniemi-Savukoski | 61 | 39 | 0 |
Pello | 90 | 42 | 30 |
Posio | - | - | - |
Ranua | 30 | 65 | - |
Rovaniemi | - | - | - |
Salla | 76 | 0 | 0 |
Simo |
- |
- |
- |
Sodankylä |
- |
- |
- |
Tervola |
- |
- |
- |
Tornio | 182 | 58 | 58 |
Utsjoki |
7 |
- | - |
Ylitornio | 21 | 29 | 0 |